Technische Daten
RER-G AWC
Spitzenlänge | 1.000 mm |
Werkstückgewicht fliegend | 80 kg |
Werkstückgewicht zwischen Spitzen | 300 kg |
Umlaufdurchmesser über Bett | 500 mm |
Schleifscheibenbreite (aussen) | 60-80mm |
Schleifscheibendurchm. (aussen) | 40-350 mm |
Gesamtgewicht der Maschine | 13.000 kg |
Maschinenabmessung | L: 5500 W: 2400 H: 2400 |
Optionale zweite Schleifspindel | Option 1: HF-Elektrospindel Option 2: Innenzahnrad / splines |
DETAILS
- 6-Achsen Schleifzenter
- Aussen- und Innenschleifen mit B Achse für Kegelschleifen
- Präzisions Verzahnungs- und Gewindeschleifen
- Autom. Schleifscheibenwechsler
- On-board 3D Profilmeβsystem
- Messung von Gewindeprofilen, Flanken pitch division Optional
- Schnelle und Effiziente Analyse und Generierung von Berichten
- Optionale zweite Schleifspindel
- Für Innenzahnrad, Splines
- HF Elektrospindel