RIR
Innengewindeschleifen
RIR 140/275 | RIR 500/600 SP | |
---|---|---|
Max. Werkstücklänge | 210 ... 350 mm | 700 ... 1.000 mm |
Max. Werkstückdurm. | 160 ... 275 mm | 500 ... 600 mm |
Min. Innengewinde | 8 mm (*) | 8 mm (*) |
Steigungswinkel | ±15º (**) | ±15º (**) |
HF-Elektrospindeln | 3 ... 18 kW 30.000 ... 90.000 Upm | 5 ... 36 kW 18.000 ... 75.000 Upm |
Max. Scheibedurchm. (innen) | 60 ... 100 mm | 150 ... 180 mm |
Bruttogewicht der Maschine | 4.200 ... 6.600 Kg | 8.000 ... 15.000 Kg |
Höhere Winkel durch Änderung des Scheibenprofils |
RIR+RE
Innen- und Aussengewindeschleifen
RIR+RE 250 | RIR+RE 500 | |
---|---|---|
Max. Werkstücklänge | 400 mm | 1.000 mm |
Max. Werkstückdurchm. | 250 mm | 500 mm |
Min. Innengewinde | 8 mm (*) | 8 mm (*) |
Steigungswinkel | ±15º (**) | ±15º (**) |
HF-Elektrospindel | 3 ... 18 kW 30.000 ... 90.000 Upm | 5 ... 36 kW 18.000 ... 75.000 Upm |
Max. Scheibedurchm. (innen) | 60 ... 100 mm | 150 ... 180 mm |
Max. Scheibedurchm. (aussen) | 500 mm | 610 mm |
Bruttogewicht der Maschine | 8.000 kg | 19.000 kg |
Höhere Winkel durch Änderung des Scheibenprofils |
DETAILS
- RIR 140-275
Die Doimak RIR 140 – 275 deckt die meisten standard Innengewindeanwendungen ab
- RIR 500-600 SP
Die perfekte Lösung für hochbelastete Kugelmuttern und Muttern mit größerem Durchmesser für z.B. Pressen und Spritzgussmaschinen und vieles mehr
- RIR+RE 250
Standard RIR 275 that includes an OD grinding wheelhead.
- RIR+RE 500
Standard RIR 500 that includes an OD grinding wheelhead
WERKSTÜCKE
Ist Ihr Werkstück nicht aufgeführt? Lassen Sie sich von unseren Technikern beraten